Product Selector

Product Selector

Product Category : All    >    Color : Yellow     >   Viewing Angle : All    >    Power : All      
Picture Category Part
No.
Size
LxWxH
(mm)
Color IF
Rated (mA)
Wavelength Brightness
Typ
VF
Typ (V)
Viewing
Angle
DomiLED   DDY-CJS 3.2x2.8x1.8 20 587nm 285mcd 1.90 120 °
DomiLED   DDY-CJS 3.2x2.8x1.8 2 587nm 18mcd 1.80 120 °
NFND
DomiLED   DDY-CRS 3.2x2.8x1.8 20 587nm 180mcd 2.60 120 °
NFND
DomiLED   DDY-CRS 3.2x2.8x1.8 20 587nm 224mcd 2.60 120 °
NFND
DomiLED   DDY-CRS 3.2x2.8x1.8 2 587nm 18mcd 1.80 120 °
NFND
DomiLED   DDY-TRS 3.2x2.8x1.8 20 587nm 450mcd 2.60 120 °
NFND
DomiLED   DRY-HJS 3.2x2.8x1.8 20 587nm 1125mcd 2.15 120 °
DomiLED   DRY-MKS 3.2x2.8x1.8 30 587nm 2240mcd 2.20 120 °
DomiLED   DRY-NJS 3.2x2.8x1.8 20 587nm 560mcd 2.10 120 °
DomiLED   DRY-NRS 3.2x2.8x1.8 20 587nm 560mcd 2.10 120 °
Mini DomiLED   DLY-GJS 2.0x1.4x1.3 20 590nm 1125mcd 2.10 120 °
NFND
Mini DomiLED   DLY-HJS 2.0x1.4x1.3 20 590nm 1125mcd 2.10 120 °
NFND
Mini DomiLED   DLY-HRS 4.0x1.4x1.2 20 590nm 1125mcd 2.10 120 °
Mini DomiLED   DNY-AJS 2.0x1.4x1.3 2 587nm 14mcd 1.95 120 °
Mini DomiLED   DNY-CJS 2.0x1.4x1.3 20 587nm 180mcd 1.95 120 °
Mini DomiLED   DNY-CRS 4.0x1.4x1.2 5 587nm 45mcd 1.85 120 °
Mini DomiLED   DNY-MJS 2.0x1.4x1.3 30 585nm 1125mcd 2.10 120 °
Mini DomiLED   DNY-MJS 2.0x1.4x1.3 30 588nm 1800mcd 2.10 120 °
Mini DomiLED   DNY-MJS 2.0x1.4x1.3 30 591nm 1800mcd 2.10 120 °
Power DomiLED   DWY-HJS 3.2x2.8x1.8 50 589nm 9.35lm 2.30 120 °
Power DomiLED   DWY-MJS 3.2x2.8x1.8 50 588nm 3550mcd 2.20 120 °
Power DomiLED   DWY-MJS 3.2x2.8x1.8 50 591nm 4500mcd 2.20 120 °
Power DomiLED   DWY-MKG 3.2x2.8x1.8 50 587nm 9.35lm 2.25 120 °
NFND
Right Angle DomiLED   DSY-ASS 4.2x1.3x1.2 2 587nm 18mcd 2.00 120 °
NFND
Right Angle DomiLED   DSY-CSS 4.2x1.3x1.2 20 587nm 180mcd 1.90 120 °
Right Angle DomiLED   DSY-MHS 4.2X1.05X1.25 40 592nm 7.15lm 2.25 120 °
Right Angle DomiLED   DSY-MHS 4.2X1.05X1.25 40 589nm 6.3lm 2.25 120 °
Right Angle DomiLED   DSY-MHS 4.2X1.05X1.25 40 586nm 5.5lm 2.25 120 °
Right Angle DomiLED   DSY-NSS 4.2x1.3x1.2 20 587nm 600mcd 2.10 120 °
NFND
Right Angle DomiLED   DSY-PSS 4.2x1.3x1.2 20 587nm 1050mcd 2.10 120 °
Extreme Power DomiLED   D6Y-SKG 3.2x3.0x1.9 140 589nm 23.5lm 2.30 115 °
S-SpiceLED   SSY-CLD 1.6x0.8x0.6 2 587nm 7.2mcd 1.80 160 °
S-SpiceLED   SSY-CLD 1.6x0.8x0.6 20 587nm 135mcd 2.00 160 °
NFND
S-SpiceLED   SSY-HLD 1.6x0.8x0.6 20 587nm 285mcd 2.10 160 °
S-SpiceLED   SSY-NLD 1.6x0.8x0.6 20 587nm 450mcd 2.10 160 °
PrimaxPlus Bi-Color   MCAY-TZHG 3.7x3.5x0.8 350 624nm 587nm 59lm 45lm 2.20 2.20 120 °
PrimaxPlus Bi-Color   MCAY-TZHG 3.7x3.5x0.8 350 615nm 587nm 67.2lm 45lm 2.20 2.20 120 °
PrimaxPlus Bi-Color   MCAY-VZHG 3.7x3.5x0.8 140 615nm 589nm 30.6lm 26.8lm 2.30 2.30 120 °
PrimaxPlus Bi-Color   MCAY-VZHG 3.7x3.5x0.8 140 624nm 589nm 23.5lm 26.8lm 2.30 2.30 120 °
PrimaxPlus Bi-Color   MCSY-VZHG 3.7x3.5x0.8 140 630nm 589nm 15.8lm 26.8lm 2.30 2.30 120 °
PrimaxPlus Bi-Color   MCSY-VZHG 3.7x3.5x0.8 140 635nm 589nm 13.9lm 26.8lm 2.30 2.30 120 °
PrimaxPlus Bi-Color   MCYW-VZHG 3.7x3.5x0.8 140 587nm L1P2 26.8lm 45lm 2.30 3.10 120 °
NFND
PrimaxPlus   MAY-WZHG 3.7x3.5x0.8 350 590nm 67.2lm 2.30 120 °
Power Right Angle DomiLED   D3Y-MKG 4.0x4.3x2.75 50 592nm 10.7lm 2.25 120 °
Power Right Angle DomiLED   D3Y-MKG 4.0x4.3x2.75 50 589nm 9.35lm 2.25 120 °
Power Right Angle DomiLED   D3Y-MKG 4.0x4.3x2.75 50 586nm 8.2lm 2.25 120 °
Power Right Angle DomiLED   D3Y-SKG 4.0x4.3x2.75 140 592nm 26.8lm 2.30 120 °
Power Right Angle DomiLED   D3Y-SKG 4.0x4.3x2.75 140 589nm 23.5lm 2.30 120 °
Power Right Angle DomiLED   D3Y-SKG 4.0x4.3x2.75 140 586nm 18.1lm 2.30 120 °
NFND
SpicePlus 2520   SPY-TZHG 2.5x2.0x0.7 350 587nm 45lm 2.20 120 °
NFND
SpicePlus 2520   SPY-VZHG 2.5x2.0x0.7 200 589nm 26.8lm 2.30 120 °
SpicePlus 2520   SVY-ASS 2.5x2.0x0.7 50 592nm 12.2lm 2.20 120 °
SpicePlus 2520   SVY-ASS 2.5x2.0x0.7 50 589nm 10.7lm 2.20 120 °
SpicePlus 2520   SVY-ASS 2.5x2.0x0.7 50 586nm 9.35lm 2.20 120 °
SpicePlus 2520   SVY-MHG 2.5x2.0x0.7 50 592nm 10.7lm 2.35 120 °
SpicePlus 2520   SVY-MHG 2.5x2.0x0.7 50 589nm 9.35lm 2.35 120 °
SpicePlus 2520   SVY-MHG 2.5x2.0x0.7 50 586nm 8.2lm 2.35 120 °
SpicePlus 2520   SVY-SHG 2.5x2.0x0.7 200 592nm 48.5lm 2.50 120 °
SpicePlus 2520   SVY-SHG 2.5x2.0x0.7 200 589nm 42.5lm 2.50 120 °
SpicePlus 2520   SVY-SHG 2.5x2.0x0.7 200 586nm 37.3lm 2.50 120 °
SpicePlus 2520   SVY-TZHG 2.5x2.0x0.7 350 592nm 72lm 2.35 120 °
SpicePlus 2520   SVY-TZHG 2.5x2.0x0.7 350 589nm 63lm 2.35 120 °
SpicePlus 2520   SVY-TZHG 2.5x2.0x0.7 350 586nm 48.5lm 2.35 120 °
L-Spice   C6Y-MHG 2.8x3.0x1.86 60 592nm 14.0lm 2.40 60 °
L-Spice   C6Y-MHG 2.8x3.0x1.86 60 589nm 12.5lm 2.40 60 °
L-Spice   C6Y-MHG 2.8x3.0x1.86 60 586nm 11.0lm 2.40 60 °